巨灵数据显示,9月7日北向资金共成交2713.90亿元,占两市总成交额的13.95%。
寒武纪、兆易创新、生益科技位列沪股通成交前三,成交额分别为20.18亿、17.96亿、16.10亿。
中际旭创、新易盛、东山精密位列深股通成交前三,成交额分别为98.10亿、35.18亿、21.75亿。
沪股通十大成交股
| 寒武纪 688256 | 20.18亿元 | 110.26亿元 | 1092.38元 | 1.90% |
| 兆易创新 603986 | 17.96亿元 | 134.12亿元 | 385.44元 | 3.65% |
| 生益科技 600183 | 16.10亿元 | 121.69亿元 | 148.15元 | 7.75% |
| 中国船舶 600150 | 14.99亿元 | 88.47亿元 | 38.38元 | 2.43% |
| 工业富联 601138 | 14.84亿元 | 115.06亿元 | 66.57元 | 4.52% |
| 中国巨石 600176 | 14.77亿元 | 72.00亿元 | 41.70元 | 3.78% |
| 源杰科技 688498 | 13.59亿元 | 90.05亿元 | 1702.00元 | 16.10% |
| 中微公司 688012 | 12.27亿元 | 54.17亿元 | 344.00元 | 2.56% |
| 澜起科技 688008 | 11.95亿元 | 74.72亿元 | 197.82元 | 5.39% |
| 贵州茅台 600519 | 10.62亿元 | 33.36亿元 | 1316.01元 | -1.05% |
深股通十大成交股
| 中际旭创 300308 | 98.10亿元 | 376.35亿元 | 898.46元 | 10.38% |
| 新易盛 300502 | 35.18亿元 | 209.18亿元 | 417.20元 | 8.08% |
| 东山精密 002384 | 21.75亿元 | 136.89亿元 | 190.55元 | 6.65% |
| 宁德时代 300750 | 19.17亿元 | 85.81亿元 | 348.20元 | -0.80% |
| 沪电股份 002463 | 17.31亿元 | 96.14亿元 | 122.65元 | 10.00% |
| 天孚通信 300394 | 15.87亿元 | 136.07亿元 | 267.00元 | 7.36% |
| 浪潮信息 000977 | 13.88亿元 | 109.41亿元 | 74.74元 | -3.83% |
| 北方华创 002371 | 12.86亿元 | 53.14亿元 | 660.65元 | 3.52% |
| 大族激光 002008 | 11.98亿元 | 56.98亿元 | 93.77元 | 6.96% |
| 三环集团 300408 | 11.54亿元 | 63.99亿元 | 114.92元 | 6.01% |
证券开户官方入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。