10月21日午盘,上证50板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.67%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中国神华跌超3%,中国石油跌超2%,贵州茅台、中芯国际跌超1%,招商银行下跌0.82%,中国人寿下跌0.59%,XD工商银下跌0.36%,中国平安下跌0.31%;中国银行上涨0.56%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 1 | 601398 | XD工商银 | 8.40 | -0.36% | 8.43 | 8.43 | 2.994万亿 |
| 2 | 601288 | XD农业银 | 7.28 | 0.00% | 7.28 | 7.28 | 2.548万亿 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 7.22 | 0.56% | 7.17 | 7.18 | 2.326万亿 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 12.56 | -2.26% | 12.83 | 12.85 | 2.299万亿 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1306.76 | -1.89% | 1331.88 | 1331.88 | 1.634万亿 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 49.40 | -3.70% | 50.85 | 51.30 | 1.071万亿 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 42.17 | -0.82% | 42.60 | 42.52 | 1.064万亿 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 33.87 | -0.59% | 34.27 | 34.07 | 9573亿 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 51.04 | -0.31% | 51.28 | 51.20 | 9242亿 |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 100.40 | -1.55% | 102.00 | 101.98 | 8597亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国神华、中信证券、紫金矿业;分别流出3.59亿元、3.34亿元、3.03亿元。
南京配资公司元股证券:ygzq.hk
| 1 | 601088 | 中国神华 | -3.59亿 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | -3.34亿 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | -3.03亿 |
备注:行情数据仅供参考配资炒股是否支持止损,不作为投资依据。
证券开户官方入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。